АКТУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ АО "МОСОБЛГАЗ"
Телефон для справок 8-977-862-89-22, 8-977-302-02-07
График обхода МКД район ВОКЗАЛЬНЫЙ
№ п/п | Название улиц | № дома | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир |
1 | Ревпроспект | 36/14 | + | 36* | |||||||||||
2 | Ревпроспект | 52/39 | + | 64* | |||||||||||
3 | Ревпроспект | 13 | + | 34* | |||||||||||
4 | Ревпроспект | 16 | + | 40* | |||||||||||
5 | Ревпроспект | 16 а | + | 32* | |||||||||||
6 | Ревпроспект | 17/32 | + | 64* | |||||||||||
7 | Ревпроспект | 32/34 | + | 68* | |||||||||||
8 | Советская | 33/44 | + | 48* | |||||||||||
9 | Советская | 35/33 | + | 32* | |||||||||||
10 | Комсомольская | 42 б | + | 72* | |||||||||||
11 | Ревпроспект | 23 | + | 32* | |||||||||||
12 | Ревпроспект | 25/12 | + | 50* | |||||||||||
13 | Ревпроспект | 31/30 | + | 60* | |||||||||||
14 | Ревпроспект | 34/29 | + | 32* | |||||||||||
15 | Ревпроспект | 35 | + | 60* | |||||||||||
16 | Февральская | 42/24 | + | 80* | |||||||||||
17 | Февральская | 47 | + | 60* | |||||||||||
18 | Февральская | 51/31 | + | 74* | |||||||||||
19 | Пр.Ленина | 91/23 | + | 6* | |||||||||||
20 | Пр.Ленина | 99 | + | 2* | |||||||||||
21 | К.Маркса | 3/48 | + | 65* | |||||||||||
22 | К.Маркса | 12 а | + | 3* | |||||||||||
23 | Советская | 22/49 | + | 67* | |||||||||||
24 | Рабочая | 3 а | + | 80* | |||||||||||
25 | Рабочая | 3 б | + | 74* | |||||||||||
26 | Рабочая | 16/33 | + | 36* | |||||||||||
27 | Пр.Ленина | 113/62 | + | 110 | |||||||||||
28 | Красная | 9/48 | + | 118 | |||||||||||
29 | Красная | 11/1 | + | 108 | |||||||||||
30 | Советская | 29 | + | 58 | |||||||||||
31 | Советская | 36 | + | 108 | |||||||||||
32 | Ревпроспект | 58А | + | 1** | |||||||||||
33 | Ревпроспект | 19/21 | + | 96 | |||||||||||
34 | Рабочая | 26 | + | 90 | |||||||||||
35 | Вокзальная | 1 | + | 45 | |||||||||||
36 | Вокзальная | 3 | + | 120 | |||||||||||
37 | Пантелеева | 4 | + | 120 | |||||||||||
38 | Дружбы | 2 | + | 90 | |||||||||||
39 | Дружбы | 4 | + | 102 | |||||||||||
40 | Ульяновых | 15 | + | 216 | |||||||||||
41 | Ульяновых | 17 | + | 108 | |||||||||||
42 | Ульяновых | 21 | + | 216 | |||||||||||
43 | Ульяновых | 25 | + | 72 | |||||||||||
44 | Мраморная | 2 | + | 64 | |||||||||||
45 | Мраморная | 4 | + | 216 | |||||||||||
46 | Мраморная | 6 | + | 161 | |||||||||||
47 | Мраморная | 6а | + | 212 | |||||||||||
48 | Мраморная | 7 | + | 144 | |||||||||||
49 | Мраморная | 14 | + | 144 | |||||||||||
50 | Парадный пр. | 10 | + | 144 | |||||||||||
51 | Ульяновых | 5 | + | 120 | |||||||||||
52 | Ульяновых | 7 | + | 120 | |||||||||||
53 | Мраморная | 3а | + | 108 | |||||||||||
54 | Мраморная | 1/13 | + | 216 | |||||||||||
55 | Мраморная | 3б | + | 108 | |||||||||||
56 | Парадный пр. | 4 | + | 216 | |||||||||||
57 | Парадный пр. | 6 | + | 108 | |||||||||||
58 | Рабочая | 9 | + | 62 | |||||||||||
59 | Рабочая | 3 | + | 76* | |||||||||||
60 | Ревпроспект | 15 | + | 24* | |||||||||||
61 | Ревпроспект | 20 | + | 40* | |||||||||||
62 | Вокзальная | 6 | + | 36* | |||||||||||
63 | Красная | 22 | + | 20* | |||||||||||
64 | Ревпроспект | 2/14 | + | 97* | |||||||||||
65 | Курская | 4 | + | 316 | |||||||||||
66 | Пантелеева | 5 | + | 180 | |||||||||||
67 | Рабочая | 11 | + | 210 | |||||||||||
68 | Пр.Ленина | 111 | + | 49 | |||||||||||
69 | К.Маркса | 2/23 | + | 40* | |||||||||||
70 | Огородная | 3 | + | 108 | |||||||||||
71 | Февральская | 10/27 | + | 200 | |||||||||||
72 | Рабочая | 36 | + | 108* | |||||||||||
73 | Рабочая | 38 | + | 94* | |||||||||||
74 | Комсомольская | 42 а | + | 72* | |||||||||||
75 | Мраморная | 3 | + | 108 | |||||||||||
76 | Рабочая | 32/24 | + | 56 | |||||||||||
77 | Дзержинского | 3 | + | 36* | |||||||||||
78 | Дзержинского | 4 | + | 36* | |||||||||||
79 | Барамзиной | 14/4 | + | 72* | |||||||||||
80 | Барамзиной | 16 | + | 100* | |||||||||||
81 | Рабочая | 18/38 | + | 76* | |||||||||||
82 | Рабочая | 24/23 | + | 40* | |||||||||||
83 | Курская | 10 а | + | 32* | |||||||||||
84 | Вокзальная | 2 | + | 22* | |||||||||||
85 | Вокзальная | 25 | + | 40* | |||||||||||
86 | Огородная | 5/2 | + | 40* | |||||||||||
87 | Дружбы | 17 | + | 64* | |||||||||||
88 | Дружбы | 36 | + | 32* |
График обхода МКД района МЕЖШОССЕЙНЫЙ
№ п/п | Название улиц | № дома | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир |
1 | Б. Серпуховская | 36/1 | + | 38* | |||||||||||
2 | Б. Серпуховская | 36А | + | 12* | |||||||||||
3 | Б. Серпуховская | 40/1 | + | 56* | |||||||||||
4 | Б. Серпуховская | 42 | + | 83* | |||||||||||
5 | Б. Серпуховская | 44 | + | 38* | |||||||||||
6 | Б. Серпуховская | 46/2 | + | 10 кух. (общ.) | |||||||||||
7 | Б. Серпуховская | 50 | + | 98* | |||||||||||
8 | Б. Серпуховская | 52 | + | 71* | |||||||||||
9 | Б. Серпуховская | 54 | + | 71* | |||||||||||
10 | Б. Серпуховская | 56 | + | 64* | |||||||||||
11 | Ватутина | 38 | + | 8* | |||||||||||
12 | Ватутина | 40 | + | 8* | |||||||||||
13 | Ватутина | 42 | + | 8* | |||||||||||
14 | Ватутина | 44 | + | 8* | |||||||||||
15 | Ватутина | 46 | + | 8* | |||||||||||
16 | Ватутина | 60А | + | 12* | |||||||||||
17 | Ватутина | 62 | + | 8* | |||||||||||
18 | Ватутина | 64 | + | 18* | |||||||||||
19 | Ватутина | 79 | + | 138 | |||||||||||
20 | В. Дубинина | 4 | + | 40* | |||||||||||
21 | В. Дубинина | 6/29 | + | 48* | |||||||||||
22 | В. Дубинина | 10 | + | 12* | |||||||||||
23 | В. Дубинина | 12 | + | 18* | |||||||||||
24 | В. Дубинина | 14 | + | 18* | |||||||||||
25 | В. Дубинина | 16 | + | 25* | |||||||||||
26 | Индустриальная | 1 | + | 30* | |||||||||||
27 | Индустриальная | 3 | + | 18* | |||||||||||
28 | Индустриальная | 5 | + | 30* | |||||||||||
29 | Индустриальная | 7 | + | 36* | |||||||||||
30 | Индустриальная | 9/20 | + | 14* | |||||||||||
31 | Индустриальная | 11 | + | 11 (общ.) | |||||||||||
32 | Индустриальная | 15 | + | 12* | |||||||||||
33 | Индустриальная | 21 | + | 60* | |||||||||||
34 | Индустриальная | 21А | + | 60* | |||||||||||
35 | Индустриальная | 23 | + | 60* | |||||||||||
36 | Свердлова | 29 | + | 48 | |||||||||||
37 | Б.Серпуховская | 4 | + | 108 | |||||||||||
38 | Б.Серпуховская | 26/2 | + | 24* | |||||||||||
39 | Ватутина | 50/14 | + | 18* | |||||||||||
40 | Ватутина | 52 | + | 8* | |||||||||||
41 | Ватутина | 58 | + | 8* | |||||||||||
42 | Ватутина | 60 | + | 8* | |||||||||||
43 | Индустриальная | 23А | + | 80* | |||||||||||
44 | Индустриальная | 25 | + | 60* | |||||||||||
45 | Индустриальная | 25А | + | 80* | |||||||||||
46 | Литейная | 6\8 | + | 36* | |||||||||||
47 | Литейная | 22А | + | 12* | |||||||||||
48 | Литейная | 23/7 | + | 51* | |||||||||||
49 | Литейная | 26 | + | 2 (общ.) | |||||||||||
50 | Литейная | 30/9 | + | 13* | |||||||||||
51 | Литейная | 32 | + | 14* | |||||||||||
52 | Литейная | 34А | + | 50 | |||||||||||
53 | Литейная | 34/2 | + | 19* | |||||||||||
54 | Литейная | 36/1 | + | 27* | |||||||||||
55 | 50 лет ВЛКСМ | 6 | + | 126 | |||||||||||
56 | 50 лет ВЛКСМ | 8 | + | 60 | |||||||||||
57 | Кирова | 3 | + | 108 | |||||||||||
58 | Народная | 10А | + | 60* | |||||||||||
59 | Народная | 13/17 | + | 12* | |||||||||||
60 | Народная | 14/20 | + | 60* | |||||||||||
61 | Народная | 15 | + | 12* | |||||||||||
62 | Народная | 15А | + | 12 | |||||||||||
63 | Народная | 17 | + | 12* | |||||||||||
64 | Народная | 19 | + | 12* | |||||||||||
65 | Народная | 19А | + | 12* | |||||||||||
66 | Народная | 24 | + | 40* | |||||||||||
67 | Народная | 24А | + | 64* | |||||||||||
68 | Народная | 26 | + | 40* | |||||||||||
69 | Народная | 26А | + | 64* | |||||||||||
70 | Народная | 27А | + | 54 | |||||||||||
71 | Народная | 28 | + | 60* | |||||||||||
72 | Народная | 29 | + | 12* | |||||||||||
73 | Народная | 31 | + | 12* | |||||||||||
74 | Народная | 33 | + | 16* | |||||||||||
75 | Народный пр-д | 4 | + | 12* | |||||||||||
76 | Народный пр-д | 6 | + | 124 | |||||||||||
77 | Чайковского | 50 | + | 120 | |||||||||||
78 | Свердлова | 31 | + | 60* | |||||||||||
79 | Б.Серпуховская | 22a | + | 18* | |||||||||||
80 | Б.Серпуховская | 24 | + | 18* | |||||||||||
81 | Пионерская | 3 | + | 8* | |||||||||||
82 | Пионерская | 3А | + | 16* | |||||||||||
83 | Пионерская | 5 | + | 8* | |||||||||||
84 | Пионерская | 7 | + | 16* | |||||||||||
85 | Пионерская | 9 | + | 8* | |||||||||||
86 | Пионерская | 16 | + | 64* | |||||||||||
87 | Пионерская | 18 | + | 76* | |||||||||||
88 | Пионерская | 19 | + | 24* | |||||||||||
89 | Пионерская | 20/7 | + | 64* | |||||||||||
90 | Пионерская | 21 | + | 24* | |||||||||||
91 | Пионерская | 22 | + | 30* | |||||||||||
92 | Пионерская | 23 | + | 36* | |||||||||||
93 | Пионерская | 24 | + | 24* | |||||||||||
94 | Пионерская | 24а | + | 48* | |||||||||||
95 | Пионерская | 26 | + | 24* | |||||||||||
96 | Пионерская | 26а | + | 48* | |||||||||||
97 | Пионерская | 28 | + | 24* | |||||||||||
98 | Пионерская | 28а | + | 48* | |||||||||||
99 | Чернышевского | 1а/37 | + | 80 | |||||||||||
100 | Школьная | 35 | + | 120 | |||||||||||
101 | Б.Серпуховская | 22 | + | 24* | |||||||||||
102 | 50 лет ВЛКСМ | 3 | + | 107 | |||||||||||
103 | Пионерская | 29 | + | 25* | |||||||||||
104 | Пионерская | 30 | + | 30* | |||||||||||
105 | Победы | 3 | + | 64* | |||||||||||
106 | Победы | 10 | + | 8* | |||||||||||
107 | Победы | 11 | + | 8* | |||||||||||
108 | Победы | 12 | + | 8* | |||||||||||
109 | Победы | 13 | + | 8* | |||||||||||
110 | Победы | 15/48 | + | 18* | |||||||||||
111 | Под.курсантов | 2 | + | 37* | |||||||||||
112 | Под.курсантов | 3 | + | 40* | |||||||||||
113 | Под.курсантов | 4 | + | 40* | |||||||||||
114 | Под.курсантов | 5 | + | 75* | |||||||||||
115 | Под.курсантов | 6 | + | 24* | |||||||||||
116 | Под.курсантов | 8 | + | 27* | |||||||||||
117 | Под.курсантов | 11 | + | 12* | |||||||||||
118 | Под.курсантов | 13 | + | 12* | |||||||||||
119 | Под.курсантов | 14А | + | 8* | |||||||||||
120 | Под.курсантов | 14Б | + | 8* | |||||||||||
121 | Под.курсантов | 21/20 | + | 32* | |||||||||||
122 | Под.курсантов | 23 | + | 18* | |||||||||||
123 | Под.курсантов | 25 | + | 18* | |||||||||||
124 | Шаталова | 4 | + | 117 | |||||||||||
125 | Шаталова | 8 | + | 120 | |||||||||||
126 | Калинина | 1/51 | + | 3** | |||||||||||
127 | Калинина | 2/53 | + | 3** | |||||||||||
128 | Калинина | 3 | + | 4** | |||||||||||
129 | Калинина | 4 | + | 2** | |||||||||||
130 | Калинина | 7 | + | 2** | |||||||||||
131 | Калинина | 8 | + | 2** | |||||||||||
132 | Калинина | 9 | + | 2** | |||||||||||
133 | Лагерная | 38/42 | + | 1** | |||||||||||
134 | Литейная | 22 | + | 2** | |||||||||||
135 | Талалихина | 9 | + | 2** | |||||||||||
136 | Талалихина | 13 | + | 2** | |||||||||||
137 | Талалихина | 15 | + | 2** | |||||||||||
138 | Талалихина | 17 | + | 2** | |||||||||||
139 | Чайковского | 41/23 | + | 3** | |||||||||||
140 | Чайковского | 45 | + | 3** | |||||||||||
141 | Чайковского | 47 | + | 2** | |||||||||||
142 | Чайковского | 49 | + | 2** | |||||||||||
143 | Чайковского | 51 | + | 2** | |||||||||||
144 | Чайковского | 53 | + | 2** | |||||||||||
145 | Чайковского | 55 | + | 3* | |||||||||||
146 | Свердлова | 3 | + | 100 | |||||||||||
147 | Свердлова | 39 | + | 64* | |||||||||||
148 | Свердлова | 41 | + | 80* | |||||||||||
149 | Свердлова | 41А | + | 80* | |||||||||||
150 | Свердлова | 43 | + | 60* | |||||||||||
151 | Свердлова | 43А | + | 80* | |||||||||||
152 | Свердлова | 45 | + | 64* | |||||||||||
153 | Свердлова | 47 | + | 48* | |||||||||||
154 | Свердлова | 47А | + | 48* | |||||||||||
155 | Свердлова | 51/31 | + | 50 | |||||||||||
156 | Физкультурная | 3 | + | 12* | |||||||||||
157 | Физкультурная | 3А | + | 16* | |||||||||||
158 | Чайковского | 6 | + | 63* | |||||||||||
159 | Чайковского | 39/12 | + | 80* | |||||||||||
160 | Б.Серпуховская | 25 | + | 6* | |||||||||||
161 | Щеглова | 4 | + | 2* | |||||||||||
162 | Щеглова | 10 | + | 2* | |||||||||||
163 | Свердлова | 33 | + | 64* | |||||||||||
164 | Б.Серпуховская | 10/1 | + | 80* | |||||||||||
165 | Чистова | 12 | + | 64* | |||||||||||
166 | Литейная | 1/7 | + | 108 | |||||||||||
167 | Литейная | 9 | + | 24* | |||||||||||
168 | Народная | 5 | + | 16* | |||||||||||
169 | Пионерская | 6 | + | 78* | |||||||||||
170 | Свердлова | 1 | + | 108 | |||||||||||
171 | Свердлова | 5a | + | 16 | |||||||||||
172 | Свердлова | 7 | + | 100 | |||||||||||
173 | Свердлова | 11a | + | 60 | |||||||||||
174 | Свердлова | 13 | + | 48 | |||||||||||
175 | Свердлова | 21 | + | 96 | |||||||||||
176 | Б.Серпуховская | 18/1 | + | 50* | |||||||||||
177 | Свердлова | 2/13 | + | 108 | |||||||||||
178 | Свердлова | 4a | + | 60 | |||||||||||
179 | Свердлова | 5 | + | 50 | |||||||||||
180 | Свердлова | 9 | + | 50 | |||||||||||
181 | Свердлова | 11 | + | 87 | |||||||||||
182 | Свердлова | 21a | + | 54 | |||||||||||
183 | Свердлова | 25б | + | 54 | |||||||||||
184 | 50 лет ВЛКСМ | 4 | + | 126 | |||||||||||
185 | Индустриальная | 27/37 | + | 76* | |||||||||||
186 | Народная | 22 | + | 64* | |||||||||||
187 | Пионерская | 18а | + | 64* | |||||||||||
188 | Свердлова | 53/70 | + | 60* | |||||||||||
189 | Чистова | 15 | + | 18* | |||||||||||
190 | Свердлова | 15 | + | 125 | |||||||||||
191 | Б.Серпуховская | 6 | + | 54 | |||||||||||
192 | Б.Серпуховская | 14 | + | 216 | |||||||||||
193 | Б.Серпуховская | 34/2 | + | 52* | |||||||||||
194 | Чистова | 4 | + | 6 (общ.) | |||||||||||
195 | Литейная | 11a | + | 24* | |||||||||||
196 | Ватутина | 66 | + | 24* | |||||||||||
197 | Ватутина | 66А | + | 12* | |||||||||||
198 | Пионерская | 8 | + | 80* | |||||||||||
199 | Литейная | 2 | + | 99* | |||||||||||
200 | Свердлова | 35/20 | + | 76* | |||||||||||
201 | Б.Серпуховская | 28/1 | + | 48* | |||||||||||
202 | Б.Серпуховская | 30 | + | 36* | |||||||||||
203 | Б.Серпуховская | 30a | + | 36* | |||||||||||
204 | Первомайская | 2 | + | 78* | |||||||||||
205 | Чистова | 3 | + | 29* | |||||||||||
206 | Чистова | 5 | + | 36* | |||||||||||
207 | Чистова | 5a | + | 29* | |||||||||||
208 | Чистова | 7 | + | 24* | |||||||||||
209 | Литейная | 38/8 | + | 27* | |||||||||||
210 | Народная | 10 | + | 60* | |||||||||||
211 | Б. Серпуховская | 58 | + | 96* | |||||||||||
212 | Чистова | 9/7 | + | 28* | |||||||||||
213 | Чистова | 10 | + | 36* | |||||||||||
214 | Чистова | 17 | + | 18* | |||||||||||
215 | Литейная | 3 | + | 18* | |||||||||||
216 | Литейная | 4 | + | 30* | |||||||||||
217 | Литейная | 4a | + | 60* | |||||||||||
218 | Литейная | 5/6 | + | 18* | |||||||||||
219 | Литейная | 6a | + | 80* | |||||||||||
220 | Литейная | 11 | + | 24* | |||||||||||
221 | Литейная | 13a | + | 68* | |||||||||||
222 | Литейная | 16 | + | 16* | |||||||||||
223 | Литейная | 18/8 | + | 21* | |||||||||||
224 | Индустриальная | 4 | + | 27* | |||||||||||
225 | Индустриальная | 10 | + | 16* | |||||||||||
226 | Индустриальная | 12 | + | 16* | |||||||||||
227 | Индустриальная | 12a | + | 12* | |||||||||||
228 | Народная | 1/19 | + | 21* | |||||||||||
229 | Народная | 3 | + | 16* | |||||||||||
230 | Народная | 7 | + | 16* | |||||||||||
231 | Пионерская | 1 | + | 60* | |||||||||||
232 | Пионерская | 2 | + | 80* | |||||||||||
233 | Чистова | 11/8 | + | 145 |
График обхода МКД района ЗЕЛЕНОВСКИЙ
№ п/п | Название улиц | № дома | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир | |
1 | Комсомольская | 67/56 | + | 65* | ||||||||||||
2 | Февральская | 54/150 | + | 111* | ||||||||||||
3 | Б.Зелёновская | 58 | + | 138 | ||||||||||||
4 | Б.Зелёновская | 8 | + | 156 | ||||||||||||
5 | Б.Зелёновская | 6 | + | 156 | ||||||||||||
6 | Веллинга | 4 | + | 180 | ||||||||||||
7 | Веллинга | 6 | + | 144 | ||||||||||||
8 | Веллинга | 8 | + | 108 | ||||||||||||
9 | Веллинга | 10 | + | 180 | ||||||||||||
10 | Веллинга | 12 | + | 144 | ||||||||||||
11 | Веллинга | 16 | + | 144 | ||||||||||||
12 | Комсомольская | 79а | + | 180 | ||||||||||||
13 | Комсомольская | 90а | + | 108 | ||||||||||||
14 | Комсомольская | 68 | + | 110 | ||||||||||||
15 | Комсомольская | 86 | + | 126 | ||||||||||||
16 | Комсомольская | 81 | + | 120 | ||||||||||||
17 | Комсомольская | 69а | + | 72 | ||||||||||||
18 | Пр.Ленина | 158 | + | 107 | ||||||||||||
19 | Пр.Ленина | 152/63 | + | 34 | ||||||||||||
20 | Пр.Ленина | 150а | + | 72* | ||||||||||||
21 | Ревпроспект | 88 | + | 90 | ||||||||||||
22 | Б.Зелёновская | 31а | + | 12* | ||||||||||||
23 | Комсомольская | 66 | + | 40* | ||||||||||||
24 | Пр.Ленина | 138 | + | 20* | ||||||||||||
25 | Ревпроспект | 82а | + | 108 | ||||||||||||
26 | К.Маркса | 57 | + | 98 | ||||||||||||
27 | Веллинга | 14 | + | 180 | ||||||||||||
28 | Веллинга | 14а | + | 69 | ||||||||||||
29 | Комсомольская | 69 | + | 45 | ||||||||||||
30 | Пр.Ленина | 154 | + | 28* | ||||||||||||
31 | Пр.Ленина | 136 | + | 18* | ||||||||||||
32 | Б.Ивановская | 14/61 | + | 75 | ||||||||||||
33 | Б.Ивановская | 16 | + | 80* | ||||||||||||
34 | М.Зелёновская | 26 | + | 2* | ||||||||||||
35 | М.Зелёновская | 26а | + | 3* | ||||||||||||
36 | Ревпроспект | 78/23 | + | 64* | ||||||||||||
37 | К.Маркса | 43 | + | 1** | ||||||||||||
38 | Ревпроспект | 82/13 | + | 8* | ||||||||||||
39 | Февральская | 89/21 | + | 12* |
График обхода МКД СТРЕЛКОВО
№ п/п | Адрес | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир |
пос. Александровка | ||||||||||||||
1 | дом №6 | + | 8 | |||||||||||
2 | дом №7 | + | 8 | |||||||||||
3 | дом №8 | + | 6 | |||||||||||
4 | дом №9 | + | 40 | |||||||||||
5 | дом №10 | + | 27 | |||||||||||
пос. Быково | ||||||||||||||
6 | Школьная 2/5 | + | 26 | |||||||||||
7 | Школьная 3 | + | 56 | |||||||||||
8 | Школьная 4 | + | 36 | |||||||||||
9 | Школьная 5 | + | 56 | |||||||||||
10 | Школьная 7 | + | 90 | |||||||||||
11 | Академическая 1 | + | 24 | |||||||||||
12 | Академическая 2 | + | 24 | |||||||||||
13 | Академическая 7 | + | 8 | |||||||||||
д. Федюково | ||||||||||||||
14 | ул.Новая, дом 2 | + | 8 | |||||||||||
15 | ул.Новая, дом 3 | + | 90 | |||||||||||
16 | ул.Новая, дом 4 | + | 90 | |||||||||||
17 | ул. Центральная, дом №1 | + | 3 | |||||||||||
18 | ул. Центральная, дом №3 | + | 5 | |||||||||||
19 | ул.Строителей, дом 9 | + | 16 | |||||||||||
20 | ул.Строителей, дом 10 | + | 16 | |||||||||||
21 | ул.Строителей, дом 11 | + | 24 | |||||||||||
Стрелковская фабрика | ||||||||||||||
22 | дом 1 | + | 13 | |||||||||||
23 | дом 2 | + | 5* | |||||||||||
24 | дом 3 | + | 4** | |||||||||||
25 | дом 4 | + | 4** | |||||||||||
26 | дом 5 | + | 2** | |||||||||||
27 | дом 7 | + | 12 | |||||||||||
д. Федюково | ||||||||||||||
28 | ул.Строителей, дом 12 | + | 24 | |||||||||||
29 | ул.Строителей, дом 14 | + | 64 | |||||||||||
30 | ул.Строителей, дом 15 | + | 70 | |||||||||||
пос. Сельхозтехника | ||||||||||||||
31 | ул.1-я Садовая, дом 3А | + | 16* | |||||||||||
32 | ул.Покровская, дом 3 | + | 2** | |||||||||||
33 | ул.Покровская, дом 4 | + | 8* | |||||||||||
34 | ул.Покровская, дом 5 | + | 3* | |||||||||||
35 | ул.Покровская, дом 15 | + | 16* | |||||||||||
36 | ул.Покровская, дом 16 | + | 22* | |||||||||||
37 | ул.Покровская, дом 1А | + | 2** | |||||||||||
д. Федюково | ||||||||||||||
38 | ул.Строителей, дом 17 | + | 90 | |||||||||||
39 | ул.Строителей, дом 18 | + | 90 | |||||||||||
пос. Быково | ||||||||||||||
40 | Каштановая 13 | + | 2** | |||||||||||
41 | Московская 6 | + | 90 | |||||||||||
42 | Московская 2 | + | 120 | |||||||||||
43 | Московская 3 | + | 56 | |||||||||||
44 | Московская 4 | + | 70 | |||||||||||
45 | Московская 8 | + | 90 | |||||||||||
46 | Московская 9 | + | 84 | |||||||||||
д. Федюково | ||||||||||||||
47 | ул.Строителей, дом 19 | + | 90 | |||||||||||
48 | ул.Строителей, дом 20 | + | 90 | |||||||||||
49 | ул.Строителей, дом 21 | + | 60 |
График обхода МКД ДУБРОВИЦЫ
№ п/п | Название улиц | № домов | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир |
1 | пос.Дубровицы | 33 | + | 18* | |||||||||||
2 | пос.Дубровицы | 40 | + | 4 | |||||||||||
3 | пос.Дубровицы | 58 | + | 18* | |||||||||||
4 | пос.Дубровицы | 7 | + | 90 | |||||||||||
5 | пос.Дубровицы | 9 | + | 60 | |||||||||||
6 | пос.Дубровицы | 36 | + | 40 | |||||||||||
7 | пос.Дубровицы | 17 | + | 80 | |||||||||||
пос.Дубровицы | 66 | + | расселяют | 8* | |||||||||||
8 | пос.Дубровицы | 70 | + | 56 | |||||||||||
9 | пос.Дубровицы | 8 | + | 70 | |||||||||||
10 | пос.Дубровицы | 67 | + | 16* | |||||||||||
11 | пос.Дубровицы | 68 | + | 18* | |||||||||||
12 | пос.Дубровицы | 69 | + | 44 | |||||||||||
13 | пос.Дубровицы | 71 | + | 16 | |||||||||||
14 | пос.Дубровицы | 73 | + | 16 | |||||||||||
15 | пос.Дубровицы | 72 | + | 55 | |||||||||||
16 | пос.Кузнечики | 4 | + | 75 | |||||||||||
17 | пос.Кузнечики | 6 | + | 144 | |||||||||||
18 | пос.Кузнечики | 7 | + | 144 | |||||||||||
19 | пос.санаторий Родина | 6 | + | 32 | |||||||||||
20 | пос.санаторий Родина | 7 | + | 60 | |||||||||||
21 | пос.Дубровицы | 3 | + | 48* | |||||||||||
22 | пос.Дубровицы | 4а | + | 60 | |||||||||||
23 | пос.Дубровицы | 5 | + | 33* | |||||||||||
24 | пос.Кузнечики | 1 | + | 36* | |||||||||||
25 | пос.Кузнечики | 2 | + | 36* | |||||||||||
26 | пос.Поливаново | 48 | + | 80 | |||||||||||
27 | пос.Поливаново | 49 | + | 80 | |||||||||||
28 | пос.Дубровицы | 1 | + | 48* | |||||||||||
29 | пос.Дубровицы | 2 | + | 52* | |||||||||||
30 | пос.Кузнечики | 5 | + | 126 | |||||||||||
31 | пос.Дубровицы | 19 | + | 70 | |||||||||||
32 | пос.Дубровицы | 4 | + | 54* | |||||||||||
33 | пос.Дубровицы | 6 | + | 40 | |||||||||||
34 | пос.Дубровицы | 35 | + | 10 |
График обхода МКД ЛАГОВСКОЕ
№ п/п | Адрес | № дома | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб. | дек. | Кол-во квартир |
1 | пос. Молодёжный | 1 | + | 24 | |||||||||||
2 | пос. Молодёжный | 2 | + | 12 | |||||||||||
3 | пос. Молодёжный | 7 | + | 75 | |||||||||||
4 | пос. Молодёжный | 8 | + | 75 | |||||||||||
5 | пос. Молодёжный | 9 | + | 75 | |||||||||||
6 | пос. Молодёжный | 16 | + | 75 | |||||||||||
7 | пос. Молодёжный | 17 | + | 78 | |||||||||||
8 | пос. Молодёжный | 18 | + | 80 | |||||||||||
9 | пос. Молодёжный | 27 | + | 75 | |||||||||||
10 | пос. Молодёжный | 28 | + | 75 | |||||||||||
11 | пос. Романцево | 1 | + | 18 | |||||||||||
12 | пос. Романцево | 2 | + | 18 | |||||||||||
13 | пос. Романцево | 3 | + | 78 | |||||||||||
14 | пос. Романцево | 4 | + | 8 | |||||||||||
15 | пос. Романцево | 5 | + | 24 | |||||||||||
16 | пос. Романцево | 6 | + | 16 | |||||||||||
17 | пос. Романцево | 7 | + | 16 | |||||||||||
18 | пос. Романцево | 8 | + | 48 | |||||||||||
19 | пос. Романцево | 9 | + | 68 | |||||||||||
20 | д. Лаговское | 5А | + | 8 | |||||||||||
21 | пос. М И С | 1 | + | 24 | |||||||||||
22 | пос. М И С | 2 | + | 24 | |||||||||||
23 | пос. М И С | 3 | + | 80 | |||||||||||
24 | пос. М И С | 5 | + | 100 | |||||||||||
25 | пос. М И С | 6 | + | 60 | |||||||||||
26 | пос. М И С | 7 | + | 60 | |||||||||||
27 | д. Матвеевское, ул. Оборонная | 13 | + | 8** | |||||||||||
28 | д. Матвеевское, ул. Оборонная | 14 | + | 8** | |||||||||||
29 | д. Матвеевское, ул. Оборонная | 23 | + | 8** | |||||||||||
30 | д. Матвеевское, ул. Оборонная | 29 | + | 8** | |||||||||||
31 | д. Валищево | 45 | + | 8** | |||||||||||
32 | пос. Сосновый Бор | 9 | + | 16** | |||||||||||
33 | дер. Бережки | 5А | + | 16** | |||||||||||
34 | с.Сынково, ул. Центральная | 7 | + | 40 | |||||||||||
35 | с.Сынково, ул. Центральная | 8 | + | 40 | |||||||||||
