Стоимость:
Монтаж дымового и вентиляционного каналов в одном коробе с проходом через кровлю высотой 4 метра | 45 000-65 000 руб. в зависимости от материала |
Монтаж дымового и вентиляционного каналов (2 штуки) сэндвичем по наружной стороне дома высотой 4 метра | 45 000-65 000 руб. в зависимости от материала |
Монтаж дымохода от камина или котла на твердом топливе сэндвичем высота 6 метров (внутри нержавеющая сталь толщиной 1 мм) | 65 000-95 000 руб. в зависимости от материала , диаметра, фасонных элементов |
Монтаж контура заземления с выдачей технического отчета | 23000 руб. |
Установка сигнализатора загазованности и выдача документов (акт об установке, договор на тех. обслуживание) | 7500 руб. |
Выезд, обследование и выдача акта на дымовые и вентиляционные каналы |
3500 руб. |
Выезд ,консультация и расчет стоимости работ по монтажу дымоходов | 1500 руб. |
Технический отчет по замерам сопротивления изоляции (эскиз и протоколы) | 4500 руб. |
Выдача акта для подключения/регистрации газовой колонки по г.о.Подольск, с вызовом мастера | 2500руб. |
Выдача акта для подключения зарегистрированной газовой колонки при аварийном отключении | 1500руб. |
Монтаж Дымоотводов от газовой колонки из оцинкованной стали по г.Подольск | От 3500руб. до 5500руб. (стоимость включает материал, работы по установке,) |
Монтаж Дымоотводов от газовой колонки из нержавеющей стали по г.Подольск |
От 7000руб. до 9000руб. (стоимость включает материал, работы по установке) |
Восстановление ревизии (прочистного лючка) дымохода | 3500руб. |
В стоимость монтажа дымоотводов не входит заделка отверстий, установка дополнительных крепежных элементов.
Цены на монтаж дымоходов и вентканалов ориентировочные и рассчитываются индивидуально , зависят от многих факторов -материал, количество проходов сквозь перекрытия и т.д.
Выдача документов , а так же подключение газовых котлов к дымоходам , инвалидам и участникам ВОВ – бесплатно (в пределах ~ 15 км от г. Подольска)
Полный прейскурант цен находится у сотрудников ООО ПС "КИТ"